歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 膠水固含量水分測試儀 / XY100MW-A膠水固含量水分測試儀
膠水固含量水分測試儀能夠快速測定液體,膏狀、糊狀等物理形態(tài)膠水固含量,傳統(tǒng)膠水固含量測定方法采用GB/T2793-1995膠粘劑不揮發(fā)物含量的測定,配備電子天平、烘箱等輔助設(shè)備,操作繁瑣、時(shí)間長,滿足不了現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)及檢驗(yàn)需求,幸運(yùn)儀器生產(chǎn)的膠水固含量測定儀操作簡單、測量快速、智能化操作、固含量值數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)顯示;一般3-5分鐘即可完成測試
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
膠水固含量水分測試儀
產(chǎn)品型號 Model | XY-100MW-A |
最大稱量 Range(g) | 110 |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.001 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
顯示屏 Display | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External |
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 |
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp |
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 Nuber of storage | 15 |
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
0519-88856044