歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 感量:0.01g / XY-ME系列 基礎(chǔ)型水分測定儀
XY-ME系列 基礎(chǔ)型水分測定儀功能: 5寸全彩觸控、實時測試曲線、標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和模式 。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
XY-ME系列 基礎(chǔ)型水分測定儀功能:
★ 5寸全彩觸控
★ 實時測試曲線
★ 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和模式
★ 自動/手動/定時停機
★ 靜音速冷風(fēng)扇
★ 自適應(yīng)微電壓調(diào)整
★ 測試頻率選擇時鐘功能
★ 歷史記錄查閱
XY-ME系列 基礎(chǔ)型水分測定儀 | |||
產(chǎn)品名稱 Name | ME110 | ME105 | ME101 |
產(chǎn)品型號 Model | XY-110ME | XY-105ME | XY-101ME |
稱重量程 Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
市 場 價 Price |
|
|
|
稱重精度 Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
稱重傳感器 Sensor | 應(yīng)變式/ Load Cell | 應(yīng)變式 HBM | |
樣品盤尺寸 Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
顯示方式 Display | 5寸 全彩觸控顯示(5inch touch screen) | ||
環(huán)境溫度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加 熱 源 Heating Source | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
溫度范圍 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
溫度設(shè)置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分測試范圍Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可讀性 Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重測試范圍 Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可讀性 DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存儲記錄 Storage | 20組 | ||
實時曲線 Analysis Curve | 實時動態(tài)曲線 Real time dynamic curve | ||
測試空間 Testing Height | 30mm | ||
語言選擇 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
輸入電壓 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包裝尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛 凈 重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司成立2018年,專業(yè)從事實驗室打包銷售,主營電子天平、水分測定儀、密度天平、離心機、磁力攪拌器等實驗室儀器,致力于生物、醫(yī)藥、化工、食品、煤炭、紡織、分析測試等多種行業(yè)發(fā)展,擁有完善的服務(wù)體系,承接全國上千個項目進(jìn)行服務(wù)。
0519-88856044